Dados Referente a Fevereiro de 2025
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2025
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 02 | 225125 | 0108 | 0050 | S03 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225250 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 02 | 225250 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 02 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2025
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 02 | 223415 | 0678 | 0197 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 02 | 223415 | 0678 | 0270 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 02 | 223415 | 0699 | 0245 | S03 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 02 | 223415 | 0038 | 0035 | S03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 02 | 223415 | 0056 | 0030 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 02 | 223415 | 0815 | 0348 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 02 | 223415 | 0511 | 0450 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 02 | 223415 | 0504 | 0450 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 02 | 223415 | 0679 | 0550 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 02 | 223415 | 0662 | 0450 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 02 | 223415 | 0942 | 0800 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 02 | 223415 | 0120 | 0100 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0040 | 0030 | S03 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 02 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA ( | 02 | 223415 | 0009 | 0004 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2025
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301080259 ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E IN | 02 | 223505 | 0005 | 0000 | S04 | MAC |